Οδηγίες Χρήσης & Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Ρύθμιση ON & OFF την ίδια ώρα (30 δευτ. για έλεγχο κουδουνιού).
| Βήμα | Πλήκτρο | Ενέργεια |
|---|---|---|
| 1 | P | Ρύθμιση χρόνου 1ου ON |
| 2 | H+/M+ | Ρύθμιση ωρών και λεπτών |
| 3 | D+ | Επιλογή ημέρας/ημερών |
| 4 | P | Ρύθμιση χρόνου 1ου OFF |
| 5 | H+/M+ | Ρύθμιση ωρών/λεπτών off |
| 6 | D+ | Επιλογή ημέρας (αν χρειάζεται) |
| 7 | Βήματα 2-6 | Ρύθμιση 2-16 on/off |
| 8 | ⏱ | Τέλος |
(Η ένδειξη "P" στην κάτω αριστερή γωνία)
| Βήμα | Πλήκτρο | Ενέργεια |
|---|---|---|
| 1 | H+ & M+ | Είσοδος ρύθμισης παλμού |
| 2 | ⏱ & H+/M+ | Εύρος χρόνου παλμού (1s-59m59s) |
| 3 | ⏱ & MANUAL | Επιβεβαίωση εύρους |
| 4-6 | P, H+, D+ | Ρύθμιση 1ου ON και ημερών |
| 7 | Βήματα 2-3 | Ρύθμιση 2-18 παλμών |
| 8-9 | ⏱ & H+M+ | Τέλος & Έξοδος παλμού |
(Η ένδειξη "d" στην κάτω αριστερή γωνία)
| Βήμα | Πλήκτρο | Ενέργεια |
|---|---|---|
| 1 | P & ⏱ | Είσοδος αντίστροφης μέτρησης |
| 2 | ⏱ & H+/M+ | Ρύθμιση min/sec |
| 3 | MANUAL | Έναρξη αντίστροφης μέτρησης |
| 4-5 | P / P & ⏱ | Επιστροφή / Έξοδος |